錄取及長期培育名單(依縣市姓名筆劃排序,非審核名次)
序號 | 縣市 | 學校 | 姓名 | 113年級 |
1 | 臺北市 | 成德國小 | 黃O雅 | 6 |
2 | 臺北市 | 西湖國小 | 魏O潔 | 6 |
3 | 臺北市 | 南門國中 | 陳O叡 | 8 |
4 | 臺北市 | 景美女中 | 陳O瑢 | 11 |
5 | 臺北市 | 雙園國中 | 周O喬 | 9 |
6 | 臺北市 | 雙園國中 | 梁O榕 | 8 |
7 | 臺北市 | 雙園國中 | 陳O宇 | 8 |
8 | 新北市 | 大觀國中 | 邱O瑜 | 9 |
9 | 新北市 | 大觀國中 | 范O榳 | 9 |
10 | 新北市 | 大觀國中 | 顏O賀 | 9 |
11 | 新北市 | 北大高中(國中部) | 謝O衡 | 9 |
12 | 新北市 | 尖山國中 | 莊O涵 | 9 |
13 | 新北市 | 淡水國中 | 林O樂 | 7 |
14 | 新北市 | 深坑國中 | 張O禎 | 8 |
15 | 新北市 | 樹林高中 | 蘇O征 | 11 |
16 | 桃園市 | 中山國小 | 張O洧 | 6 |
17 | 桃園市 | 自強國中 | 張O甯 | 8 |
18 | 桃園市 | 快樂國小 | 謝O燁 | 2 |
19 | 桃園市 | 青溪國小 | 沈O虹 | 6 |
20 | 桃園市 | 建國國中 | 詹O蓁 | 9 |
21 | 桃園市 | 建國國中 | 詹O蓉 | 9 |
22 | 桃園市 | 桃園高中 | 沈O虹 | 10 |
23 | 桃園市 | 龍星國小 | 曾O涵 | 4 |
24 | 苗栗縣 | 明仁國中 | 張O治 | 8 |
25 | 苗栗縣 | 通霄國中 | 曾O珍 | 9 |
26 | 苗栗縣 | 建臺中學 | 李O嫻 | 10 |
27 | 苗栗縣 | 竹南高中 | 張O宸 | 10 |
28 | 臺中市 | 大同國小 | 洪O婷 | 4 |
29 | 臺中市 | 大同國小 | 徐O禾 | 6 |
30 | 臺中市 | 五權國中 | 陳O昕 | 9 |
31 | 臺中市 | 后綜高中(國中部) | 張O祥 | 7 |
32 | 臺中市 | 東山高中 | 陳O浩 | 10 |
33 | 臺中市 | 清水國中 | 嚴O妤 | 8 |
34 | 臺中市 | 彰化女中 | 陳O穎 | 12 |
35 | 彰化縣 | 彰化藝術高中(國中部) | 鄒O琳 | 9 |
36 | 彰化縣 | 舊社國小 | 阿O善 | 5 |
37 | 雲林縣 | 古坑國中小 | 郭O玲 | 8 |
38 | 雲林縣 | 新生國小 | 吳O萱 | 3 |
39 | 雲林縣 | 蔦松藝術高中 | 鄭O淳 | 10 |
40 | 雲林縣 | 北興國中 | 曾O甯 | 7 |
41 | 嘉義市 | 嘉北國小 | 鍾O安 | 4 |
42 | 嘉義市 | 嘉華高中(國中部) | 房O羽 | 9 |
43 | 嘉義市 | 嘉義國中 | 鍾O絜 | 7 |
44 | 嘉義市 | 嘉義國中 | 鍾O葶 | 9 |
45 | 嘉義市 | 蘭潭國中 | 李O任 | 9 |
46 | 嘉義市 | 蘭潭國中 | 許O甯 | 9 |
47 | 嘉義縣 | 大林國小 | 吳O容 | 5 |
48 | 嘉義縣 | 大林國小 | 陳O僑 | 6 |
49 | 嘉義縣 | 大林國中 | 陳O丞 | 9 |
50 | 嘉義縣 | 茶山國小 | 安O拿 | 4 |
51 | 嘉義縣 | 茶山國小 | 汪O恩 | 4 |
52 | 嘉義縣 | 新港國中 | 董O鈞 | 9 |
53 | 臺南市 | 光華高中 | 田O欣 | 12 |
54 | 臺南市 | 臺南女中 | 涂O倪 | 12 |
55 | 臺南市 | 臺南高商 | 黃O暄 | 12 |
56 | 高雄市 | 五福國中 | 蔡O丞 | 9 |
57 | 高雄市 | 四維國小 | 蔡O涵 | 6 |
58 | 高雄市 | 左營高中 | 王O佑 | 12 |
59 | 高雄市 | 左營國中 | 侯O安 | 8 |
60 | 高雄市 | 育英醫專 | 陳O伶 | 12 |
61 | 高雄市 | 前鎮高中 | 洪O甯 | 11 |
62 | 高雄市 | 鼓山高中 | 劉O慈 | 12 |
63 | 高雄市 | 壽山國中 | 田O安 | 8 |
64 | 高雄市 | 壽山國中 | 張O愛 | 8 |
65 | 高雄市 | 壽山國中 | 陳O希 | 8 |
66 | 高雄市 | 壽山國中 | 陳O縈 | 8 |
67 | 高雄市 | 壽山國中 | 曾O安 | 8 |
68 | 高雄市 | 福山國小 | 潘O輝 | 6 |
69 | 高雄市 | 福山國小 | 蔣O倪 | 5 |
70 | 高雄市 | 福山國小 | 鄭O陽 | 4 |
71 | 高雄市 | 福山國中 | 李O豪 | 9 |
72 | 高雄市 | 鳳西國中 | 陳O霖 | 9 |
73 | 屏東縣 | 大同高中 | 鄒O靜 | 12 |
74 | 屏東縣 | 公正國中 | 吳O蓉 | 9 |
75 | 屏東縣 | 公正國中 | 李O潔 | 9 |
76 | 屏東縣 | 公正國中 | 謝O緁 | 7 |
77 | 屏東縣 | 公正國中 | 蘇O誠 | 9 |
78 | 屏東縣 | 光春國中 | 邱O風 | 8 |
79 | 屏東縣 | 光春國中 | 潘O欣 | 9 |
80 | 屏東縣 | 光春國中 | 謝O晴 | 9 |
81 | 屏東縣 | 來義高中(國中部) | 卡O樂 | 7 |
82 | 屏東縣 | 來義高中(國中部) | 許O加 | 7 |
83 | 屏東縣 | 屏大附小 | 鄭O遠 | 5 |
84 | 屏東縣 | 屏東女中 | 王O懿 | 12 |
85 | 屏東縣 | 屏東女中 | 張O瑄 | 12 |
86 | 屏東縣 | 屏東高中 | 何O玥 | 12 |
87 | 屏東縣 | 屏榮高中 | 鄒O恩 | 11 |
88 | 屏東縣 | 泰武國小 | 高O嬡 | 5 |
89 | 屏東縣 | 三仙國小 | 賴O潔 | 4 |
90 | 臺東縣 | 樟原國小 | 王O婧 | 3 |
91 | 臺東縣 | 樟原國小 | 王O瑄 | 3 |
92 | 臺東縣 | 樟原國小 | 李O恩 | 6 |
93 | 臺東縣 | 樟原國小 | 林O欣 | 3 |
94 | 臺東縣 | 樟原國小 | 章O靓 | 3 |
95 | 臺東縣 | 樟原國小 | 鄭O蕙 | 3 |
96 | 臺東縣 | 寶桑國中 | 潘O妍 | 7 |
97 | 金門縣 | 金門高中 | 陳O玉 | 11 |
※其他重要期程:
集團同仁捐款配對公告:民國113年11月30日前以Email形式發送至各校承辦人信箱內。
(請承辦人員協助通知學生配對結果)
年節感謝卡片繳交:114年1月6日前,獲獎學生給捐款者的新年感謝書信(實體卡片/信件)郵寄至本會。
期末報告/評量繳交:114年7月11日前完成並寄送至本會。
聯 絡 人:
尹詩傑 經理
聯絡電話:(02)2882-1612分機66690
地址:111臺北市士林區後港街116號9樓
電子郵件:Jason.Yin@quantatw.com