1. 111學年度期末評量已審核結束,以下是獲得112學年度持續補助資格名單,名單縣市學校為111學年度原申請學校(排序則依縣市北中南東外島排列,與審查結果無關):
序號 | 縣市 | 學校 | 姓名 |
1 | 台北市 | 弘道國中 | 陳O瑢 |
2 | 台北市 | 成德國小 | 黃O雅 |
3 | 台北市 | 南湖高中 | 黃O雅 |
4 | 台北市 | 國語實小 | 陳O叡 |
5 | 新北市 | 大觀國中 | 蘇O征 |
6 | 新北市 | 華僑高中 | 曾O菱 |
7 | 新北市 | 新莊高中 | 林O心 |
8 | 桃園市 | 中壢國中 | 李O恩 |
9 | 桃園市 | 青溪國小 | 沈O虹 |
10 | 桃園市 | 桃園國中 | 沈O |
11 | 桃園市 | 楊梅國小 | 劉O昕 |
12 | 新竹市 | 東門國小 | 張O |
13 | 苗栗縣 | 明仁國中 | 張O宸 |
14 | 苗栗縣 | 建台高中(國中部) | 李O嫻 |
15 | 苗栗縣 | 通霄國中 | 曾O珍 |
16 | 苗栗縣 | 僑育國小 | 張O治 |
17 | 台中市 | 大同國小 | 洪O婷 |
18 | 徐O禾 | ||
19 | 台中市 | 五權國中 | 陳O浩 |
20 | 陳O昕 | ||
21 | 台中市 | 后里國小 | 張O祥 |
22 | 彰化縣 | 彰化女中 | 陳O穎 |
23 | 彰化縣 | 彰化藝術高中(國中部) | 鄒O琳 |
24 | 彰化縣 | 舊社國小 | 阿O曼‧OOO哈善 |
25 | 雲林縣 | 新生國小 | 王O瑜 |
26 | 雲林縣 | 蔦松藝術高中(國中部) | 鄭O淳 |
27 | 嘉義縣 | 新港國中 | 董O鈞 |
28 | 嘉義市 | 嘉北國小 | 曾O甯 |
29 | 鍾O絜 | ||
30 | 嘉義市 | 嘉華高中(國中部) | 房O羽 |
31 | 嘉義市 | 嘉義國中 | 鍾O葶 |
32 | 嘉義市 | 蘭潭國中 | 李O任 |
33 | 許O甯 | ||
34 | 嘉義縣 | 大吉國中 | 張O穎 |
35 | 嘉義縣 | 大林國中 | 陳O丞 |
36 | 嘉義縣 | 茶山國小 | 安O拿 |
37 | 汪OO恩 | ||
38 | 賴O潔 | ||
39 | 台南市 | 台南女中 | 涂O倪 |
40 | 台南市 | 台南高商 | 黃O暄 |
41 | 台南市 | 光華高中 | 田O欣 |
42 | 台南市 | 裕文國小 | 嚴O妤 |
43 | 高雄市 | 左營高中 | 王O |
44 | 高雄市 | 育英醫專 | 陳O伶 |
45 | 高雄市 | 鼓山高中 | 劉O慈 |
46 | 高雄市 | 壽山國中 | 洪O甯 |
47 | 高雄市 | 福山國小 | 侯O安 |
48 | 陳O | ||
49 | 潘O輝 | ||
50 | 高雄市 | 福山國中 | 李O |
51 | 高雄市 | 鳳西國中 | 陳O霖 |
52 | 屏東縣 | 大同高中 | 鄒O靜 |
53 | 屏東縣 | 公正國中 | 李O潔 |
54 | 鄒O恩 | ||
55 | 蘇O誠 | ||
56 | 屏東縣 | 車城國中 | 徐O婷 |
57 | 董O年 | ||
58 | 劉O婷 | ||
59 | 屏東縣 | 屏東女中 | 王O懿 |
60 | 張O瑄 | ||
61 | 屏東縣 | 屏東高中 | 何O玥 |
62 | 黃O瑜 | ||
63 | 屏東縣 | 屏榮高中 | 顏O樺 |
64 | 屏東縣 | 恆春國中 | 古O信 |
65 | 吳O翰 | ||
66 | 林O生 | ||
67 | 屏東縣 | 美和高中(國中部) | 張O翎 |
68 | 屏東縣 | 泰武國小 | 卡樂OOO.OO屋樂 |
69 | 許O加 | ||
70 | 屏東縣 | 慈惠護專 | 李O瑤 |
71 | 李O嫺 | ||
72 | 台東縣 | 新生國小 | 潘O妍 |
73 | 金門縣 | 金湖國中 | 陳O玉 |
聯 絡 人:
尹詩傑 先生
聯絡電話:(02)2882-1612分機66690
地址:111臺北市士林區後港街116號9樓
電子郵件:Jason.Yin@quantatw.com