錄取及長期培育名單(依縣市姓名筆劃排序,非審核名次)
| 新申請錄取名單 | |||
| 縣市 | 學校 | 姓名 | |
| 1 | 台北市 | 成德國小 | 黃O雅 |
| 2 | 桃園市 | 中壢國中 | 李O恩 |
| 3 | 桃園市 | 桃園國中 | 沈O |
| 4 | 台中市 | 大同國小 | 洪O婷 |
| 5 | 台中市 | 后里國小 | 張O祥 |
| 6 | 彰化縣 | 舊社國小 | 阿OO‧OOO哈善 |
| 7 | 嘉義縣 | 茶山國小 | 安O拿 |
| 8 | 嘉義縣 | 茶山國小 | 汪OO恩 |
| 9 | 嘉義縣 | 茶山國小 | 賴O潔 |
| 10 | 台南市 | 光華高中 | 田O欣 |
| 11 | 高雄市 | 福山國小 | 侯O安 |
| 12 | 高雄市 | 福山國小 | 陳O |
| 13 | 屏東縣 | 公正國中 | 李O潔 |
| 14 | 屏東縣 | 公正國中 | 鄒O恩 |
| 15 | 屏東縣 | 公正國中 | 蘇O誠 |
| 16 | 屏東縣 | 泰武國小 | 卡樂OOO.OO屋樂 |
| 17 | 屏東縣 | 泰武國小 | 許O加 |
| 持續培育名單 | |||
| 序號 | 縣市 | 學校 | 姓名 |
| 1 | 台北市 | 大安高工 | 蔣O翔 |
| 2 | 台北市 | 北一女 | 王O鈴 |
| 3 | 台北市 | 北市商 | 鄭O寧 |
| 4 | 台北市 | 弘道國中 | 陳O瑢 |
| 5 | 台北市 | 南湖高中 | 黃O雅 |
| 6 | 台北市 | 國語實小 | 陳O叡 |
| 7 | 新北市 | 大觀國中 | 蘇O征 |
| 8 | 新北市 | 華僑高中 | 曾O菱 |
| 9 | 新北市 | 新莊高中 | 林O心 |
| 10 | 桃園市 | 內壢高中 | 鄒O鈞 |
| 11 | 桃園市 | 青溪國小 | 沈O虹 |
| 12 | 桃園市 | 楊梅國小 | 劉O昕 |
| 13 | 新竹市 | 東門國小 | 張O |
| 14 | 苗栗縣 | 明仁國中 | 張O宸 |
| 15 | 苗栗縣 | 建台中學 | 李O嫻 |
| 16 | 苗栗縣 | 通霄國中 | 曾O珍 |
| 17 | 苗栗縣 | 僑育國小 | 張O治 |
| 18 | 台中市 | 大同國小 | 徐O禾 |
| 19 | 台中市 | 五權國中 | 陳O浩 |
| 20 | 台中市 | 五權國中 | 陳O昕 |
| 21 | 彰化縣 | 彰化女中 | 陳O穎 |
| 22 | 彰化縣 | 彰化藝術高中(國中部) | 鄒O琳 |
| 23 | 雲林縣 | 新生國小 | 王O瑜 |
| 24 | 雲林縣 | 蔦松國中 | 鄭O淳 |
| 25 | 嘉義市 | 民生國中 | 李O怡 |
| 26 | 嘉義市 | 民生國中 | 謝O阡 |
| 27 | 嘉義市 | 宏仁女中 | 董O鈞 |
| 28 | 嘉義市 | 嘉北國小 | 曾O甯 |
| 29 | 嘉義市 | 嘉北國小 | 鍾O絜 |
| 30 | 嘉義市 | 嘉華高中(國中部) | 房O羽 |
| 31 | 嘉義市 | 嘉義國中 | 鍾O葶 |
| 32 | 嘉義市 | 蘭潭國中 | 李O任 |
| 33 | 嘉義市 | 蘭潭國中 | 許O甯 |
| 34 | 嘉義縣 | 大吉國中 | 張O穎 |
| 35 | 嘉義縣 | 大林國中 | 陳O丞 |
| 36 | 嘉義縣 | 興中國小 | 何O柔 |
| 37 | 台南市 | 台南女中 | 涂O倪 |
| 38 | 台南市 | 台南高商 | 黃O暄 |
| 39 | 台南市 | 裕文國小 | 嚴O妤 |
| 40 | 高雄市 | 中山工商 | 林O英 |
| 41 | 高雄市 | 左營高中 | 王O |
| 42 | 高雄市 | 育英醫專 | 陳O伶 |
| 43 | 高雄市 | 前鎮高中 | 潘O蝶 |
| 44 | 高雄市 | 鼓山高中 | 劉O慈 |
| 45 | 高雄市 | 壽山國中 | 洪O甯 |
| 46 | 高雄市 | 福山國小 | 潘O輝 |
| 47 | 高雄市 | 福山國中 | 李O |
| 48 | 高雄市 | 鳳西國中 | 陳O霖 |
| 49 | 屏東縣 | 大同高中 | 鄒O靜 |
| 50 | 屏東縣 | 車城國中 | 徐O婷 |
| 51 | 屏東縣 | 車城國中 | 董O年 |
| 52 | 屏東縣 | 車城國中 | 劉O婷 |
| 53 | 屏東縣 | 屏東女中 | 王O懿 |
| 54 | 屏東縣 | 屏東女中 | 張O瑄 |
| 55 | 屏東縣 | 屏東高中 | 何O玥 |
| 56 | 屏東縣 | 屏東高中 | 黃O瑜 |
| 57 | 屏東縣 | 屏榮高中 | 顏O樺 |
| 58 | 屏東縣 | 恆春國中 | 古O信 |
| 59 | 屏東縣 | 恆春國中 | 吳O翰 |
| 60 | 屏東縣 | 恆春國中 | 林O生 |
| 61 | 屏東縣 | 美和高中(國中部) | 張O翎 |
| 62 | 屏東縣 | 慈惠護專 | 李O瑤 |
| 63 | 屏東縣 | 慈惠護專 | 李O嫺 |
| 64 | 台東縣 | 新生國小 | 潘O妍 |
| 65 | 金門縣 | 金湖國中 | 陳O玉 |
※其他相關規定請見申請簡章:https://www.quanta-edu.org/zh-tw/news.php?act=view&id=134
聯 絡 人:
尹詩傑 經理
聯絡電話:(02)2882-1612分機66697
地址:111臺北市士林區後港街116號9樓