感謝各校對廣達《游於智》計畫的支持!
111學年度廣達《游於智》計畫-普及方案共遴選出29所學校;精進方案共遴選出21所學校;
續航方案共遴選出2所伙伴學校;策略聯盟與2所盟主及8所盟校進行合作。
錄取名單如下所示,恭喜各校!
111學年度廣達《游於智》計畫錄取名單
111學年度廣達《游於智》計畫普及方案錄取學校,名單如下(依縣市排序):
編號 | 縣市 | 學校 |
1 | 臺北市中山區 | 中正國小 |
2 | 臺北市中山區 | 大直國小 |
3 | 新北市板橋區 | 莒光國小 |
4 | 新北市土城區 | 清水國小 |
5 | 新北市林口區 | 南勢國小 |
6 | 新北市雙溪區 | 牡丹國小 |
7 | 新北市三重區 | 五華國小 |
8 | 新北市 | 翰科實驗教育機構 |
9 | 桃園市平鎮區 | 復旦國小 |
10 | 苗栗縣大湖鄉 | 栗林國小 |
11 | 苗栗縣三義鄉 | 鯉魚國小 |
12 | 苗栗縣大湖鄉 | 大湖國小 |
13 | 彰化縣員林市 | 員東國小 |
14 | 南投縣埔里鎮 | 普台國小 |
15 | 嘉義市西區 | 大同國小 |
16 | 嘉義縣民雄鄉 | 秀林國小 |
17 | 臺南市安南區 | 九份子國中小 |
18 | 臺南市南區 | 日新國小 |
19 | 臺南市七股區 | 光復生態實驗小學 |
20 | 臺南市麻豆區 | 北勢國小 |
21 | 高雄市鳳山區 | 中山國小 |
22 | 高雄市林園區 | 王公國小 |
23 | 高雄市楠梓區 | 油廠國小 |
24 | 高雄市前金區 | 前金國小 |
25 | 高雄市苓雅區 | 四維國小 |
26 | 屏東縣內埔鄉 | 榮華國小 |
27 | 花蓮縣花蓮市 | 明禮國小 |
28 | 金門縣金湖鎮 | 金湖國小 |
29 | 金門縣金湖鎮 | 多年國小 |
111學年度廣達《游於智》計畫精進方案錄取學校,名單如下(依縣市排序):
編號 | 縣市 | 學校 |
1 | 臺北市大安區 | 金華國小 |
2 | 新北市新莊區 | 新泰國小 |
3 | 桃園市大溪區 | 仁善國小 |
4 | 桃園市蘆竹區 | 公埔國小 |
5 | 苗栗縣頭份市 | 頭份國小 |
6 | 苗栗縣卓蘭鎮 | 景山國小 |
7 | 苗栗縣後龍鎮 | 新港國中小 |
8 | 苗栗縣竹南鎮 | 海口國小 |
9 | 臺中市大雅區 | 文雅國小 |
10 | 南投縣南投市 | 新豐國小 |
11 | 彰化縣鹿港鎮 | 鹿港國小 |
12 | 彰化縣溪湖鎮 | 湖北國小 |
13 | 嘉義市東區 | 文雅國小 |
14 | 嘉義市東區 | 崇文國小 |
15 | 嘉義縣竹崎鄉 | 中興國小 |
16 | 嘉義縣中埔鄉 | 和睦國小 |
17 | 嘉義縣番路鄉 | 民和國小 |
18 | 臺南市鹽水區 | 鹽水國小 |
19 | 臺南市安南區 | 和順國小 |
20 | 臺南市東區 | 博愛國小 |
21 | 連江縣南竿鄉 | 中正國中小 |
111學年度廣達《游於智》計畫續航方案錄取學校,名單如下(依縣市排序):
編號 | 縣市 | 學校 |
1 | 苗栗縣頭份市 | 六合國小 |
2 | 嘉義縣六腳鄉 | 蒜頭國小 |
111學年度廣達《游於智》計畫策略聯盟錄取學校,名單如下(依縣市排序):
編號 | 縣市 | 學校 |
盟主 | 桃園市桃園區 | 大業國小 |
同儕1 | 桃園市桃園區 | 莊敬國小 |
同儕2 | 桃園市大園區 | 竹圍國小 |
編號 | 縣市 | 學校 |
盟主 | 苗栗縣苑裡鎮 | 蕉埔國小 |
同儕1 | 苗栗縣後龍鎮 | 新港國中小 |
同儕2 | 苗栗縣竹南鎮 | 竹南國小 |
同儕3 | 苗栗縣苗栗市 | 新英國小 |
同儕4 | 苗栗縣苗栗市 | 啟文國小 |
同儕5 | 苗栗縣通霄鎮 | 新埔國小 |
同儕6 | 苗栗縣公館鄉 | 南河國小 |
專案聯絡人:
聯絡人:徐德峻
聯絡電話:(02)28821612分機66638
電子郵件:Derrick.Hsu@quantatw.com