
感謝全台教師與學生熱烈參與114學年度「廣達《游於智》教案暨Quno作品集徵選活動」。
本次活動已於114年11月11日截止收件,並由評審委員依簡章所列評選標準完成綜合審查。本屆投稿內容多元豐富,展現師生對創新科技教育的熱情投入,以及將Quno應用於在地議題、生活情境與跨域課程的創造力。
📌評選說明
本次評選依據簡章所列的五大面向進行綜合審查,包含:
🏫✨【教案組入選名單】(共11名)
教案募集著重於教師在課程設計上的創意與教學引導歷程。
獎勵方式:每名入選者將獲得獎勵新台幣2,000元。
| 縣市學校 | 作品名稱 | 投稿人 | 內容亮點 |
| 高雄市港和國小 | 〈ZeroHero淨零綠生活〉 | 許嘉真 | 以在地小港綠能條件為背景,引導學生發展永續行動並以Quno製作節能與環境監測作品。 |
| 高雄市五福國中 | 〈互動式智慧盆栽〉 | 展桂芬、柯佑璇、宋修賢 | 多模組整合的創客專題,結合土壤濕度、光感、語音與燈光設計具互動性的智慧盆栽。 |
| 苗栗縣景山國小 | 〈科技大農園〉 | 王瓊瑤 | 從校園農園情境出發,學生設計具備灌溉、溫控、餵食等功能的智慧農園系統,具高度示範性。 |
| 新北市中山國小 | 〈好話氣球大戰KindWordsBalloonBattle〉 | 陳世倫 | 以AI語意分析結合SEL,引導學生以正向語句啟動氣球裝置,兼具趣味與情意教育。 |
| 嘉義市港坪國小 | 〈陽光小蟹-智能植物燈〉 | 沈佳慧 | 從校園溪流的真實生態問題出發,學生以光敏感測器與LED製作補光裝置。 |
| 臺中市鐵山國小 | 〈HappyQUNOween智慧南瓜燈〉 | 呂庭亞 | 以萬聖節為情境,學生創作智慧造型南瓜燈,呈現跨領域與節慶創意。 |
| 臺南市左鎮國小 | 〈西拉雅圖騰〉 | 王鍠文 | 以在地西拉雅文化為核心,透過LED矩陣進行圖騰再創作,是文化與科技融合的典範。 |
| 彰化縣大村國小 | 〈移動式身高(距離)測量機〉 | 林大地 | 運用超音波與LCD製作便攜式量測工具,貼近日常生活。 |
| 彰化縣建新國小 | 〈Quno口語測驗關主〉 | 施雅玲 | 以語音辨識改善英語口試排隊問題,提升教室操作效率。 |
| 彰化縣陝西國小 | 〈浴中自節〉 | 廖敏健 | 以用水行為為主題,打造可偵測用水量、時間並上傳雲端的節水設備。 |
🔸備註:每位教師每一類別僅限提交一件作品,且投稿內容不得重複。苗栗縣景山國小教師因屬同類別重複投稿,依簡章規範擇優錄取〈科技大農園〉。
🤖🌟【Quno作品集組入選名單】(共3名)
Quno作品集募集以學生作品為核心,須附展示影片及作品說明。
獎勵方式:每名入選者將獲得獎勵新台幣500元。
| 作品名稱 | 內容亮點 |
| 阿姆斯特朗旋風叫你起床機 | 學生以壓力感測器製成枕頭,搭配風暴馬達打造保證讓人清醒的「強制起床機」,創意十足且具生活應用性。 |
| 氣候遊樂園 | 以「氣候變遷」為核心,將遊樂園設施轉化為環境教育作品。雖程式缺件,但理念完整、結構明確,具教育推廣價值。 |
| 智能骨頭廚餘桶 | 結合超音波感測與伺服馬達,設計非接觸式自動開蓋裝置。學生以生活真實需求為起點,並透過多次調整改善蓋子穩定度,具高度實作能力。 |
📬後續作業說明
主辦單位將主動聯繫入選投稿者。請您務必留意以下重要時程:
期待透過教案與作品的分享,持續擴散《游於智》計畫的創新能量。
聯絡資訊: