錄取及長期培育名單(依縣市筆劃排序,非審核名次)
序號 | 縣市 | 學校 | 姓名 | 114年級 |
1 | 臺北市 | 興雅國中 | 黃O雅 | 7 |
2 | 臺北市 | 麗山國中 | 魏O潔 | 7 |
3 | 臺北市 | 南門國中 | 陳O叡 | 9 |
4 | 臺北市 | 景美女中 | 陳O瑢 | 12 |
5 | 臺北市 | 華江高中 | 周O喬 | 10 |
6 | 臺北市 | 雙園國中 | 梁O榕 | 9 |
7 | 臺北市 | 雙園國中 | 陳O宇 | 9 |
8 | 新北市 | 鶯歌高職 | 邱O瑜 | 10 |
9 | 新北市 | 鶯歌高職 | 莊O涵 | 10 |
10 | 新北市 | 師大附中 | 范O榳 | 10 |
11 | 新北市 | 大安高工 | 顏O賀 | 10 |
12 | 新北市 | 新北高工 | 謝O衡 | 10 |
13 | 新北市 | 淡水國中 | 林O樂 | 8 |
14 | 新北市 | 深坑國中 | 張O禎 | 9 |
15 | 新北市 | 樹林高中 | 蘇O征 | 12 |
16 | 桃園市 | 慈文國中 | 張O洧 | 7 |
17 | 桃園市 | 自強國中 | 張O甯 | 9 |
18 | 桃園市 | 快樂國小 | 謝O燁 | 3 |
19 | 桃園市 | 經國國中 | 沈O虹 | 7 |
20 | 桃園市 | 桃園高中 | 詹O蓁 | 10 |
21 | 桃園市 | 桃園高中 | 詹O蓉 | 10 |
22 | 桃園市 | 桃園高中 | 沈O虹 | 11 |
23 | 苗栗縣 | 明仁國中 | 張O治 | 9 |
24 | 苗栗縣 | 苑裡高中 | 曾O珍 | 10 |
25 | 苗栗縣 | 建臺中學 | 李O嫻 | 11 |
26 | 苗栗縣 | 竹南高中 | 張O宸 | 11 |
27 | 臺中市 | 大同國小 | 洪O婷 | 5 |
28 | 臺中市 | 五權國中 | 徐O禾 | 7 |
29 | 臺中市 | 台中一中 | 陳O昕 | 10 |
30 | 臺中市 | 后綜高中(國中部) | 張O祥 | 8 |
31 | 臺中市 | 東山高中 | 陳O浩 | 11 |
32 | 臺中市 | 清水國中 | 嚴O妤 | 9 |
33 | 彰化縣 | 彰化女中 | 鄒O琳 | 10 |
34 | 彰化縣 | 舊社國小 | 阿O善 | 6 |
35 | 雲林縣 | 古坑國中小 | 郭O玲 | 9 |
36 | 雲林縣 | 新生國小 | 吳O萱 | 4 |
37 | 雲林縣 | 蔦松藝術高中 | 鄭O淳 | 11 |
38 | 雲林縣 | 北興國中 | 曾O甯 | 8 |
39 | 嘉義市 | 嘉北國小 | 鍾O安 | 5 |
40 | 嘉義市 | 嘉華高中 | 房O羽 | 10 |
41 | 嘉義市 | 嘉義國中 | 鍾O絜 | 8 |
42 | 嘉義市 | 嘉義國中 | 陳O僑 | 7 |
43 | 嘉義市 | 嘉義高中 | 鍾O葶 | 10 |
44 | 嘉義市 | 嘉義高中 | 李O任 | 10 |
45 | 嘉義市 | 嘉義高中 | 陳O丞 | 10 |
46 | 嘉義市 | 嘉科實中 | 許O甯 | 10 |
47 | 嘉義縣 | 大林國小 | 吳O容 | 6 |
48 | 嘉義縣 | 茶山國小 | 安O拿 | 5 |
49 | 嘉義縣 | 茶山國小 | 汪O恩 | 5 |
50 | 嘉義縣 | 竹崎高中 | 董O鈞 | 10 |
51 | 高雄市 | 高雄高中 | 陳O霖 | 10 |
52 | 高雄市 | 高雄高中 | 蔡O丞 | 10 |
53 | 高雄市 | 五福國中 | 蔡O涵 | 7 |
54 | 高雄市 | 左營國中 | 侯O安 | 9 |
55 | 高雄市 | 前鎮高中 | 洪O甯 | 12 |
56 | 高雄市 | 壽山國中 | 田O安 | 9 |
57 | 高雄市 | 壽山國中 | 張O愛 | 9 |
58 | 高雄市 | 壽山國中 | 陳O希 | 9 |
59 | 高雄市 | 壽山國中 | 陳O縈 | 9 |
60 | 高雄市 | 壽山國中 | 曾O安 | 9 |
61 | 高雄市 | 福山國中 | 潘O輝 | 7 |
62 | 高雄市 | 福山國小 | 蔣O倪 | 6 |
63 | 高雄市 | 福山國小 | 鄭O陽 | 5 |
64 | 高雄市 | 海青工商 | 李O豪 | 10 |
65 | 台南市 | 台南護校 | 吳O蓉 | 10 |
66 | 屏東縣 | 屏東女中 | 李O潔 | 10 |
67 | 屏東縣 | 公正國中 | 謝O緁 | 8 |
68 | 屏東縣 | 屏東高中 | 蘇O誠 | 10 |
69 | 屏東縣 | 光春國中 | 邱O風 | 9 |
70 | 屏東縣 | 佳冬高農 | 潘O欣 | 10 |
71 | 屏東縣 | 大同高中 | 謝O晴 | 10 |
72 | 屏東縣 | 來義高中(國中部) | 卡O樂 | 8 |
73 | 屏東縣 | 來義高中(國中部) | 許O加 | 8 |
74 | 屏東縣 | 屏大附小 | 鄭O遠 | 6 |
75 | 屏東縣 | 屏榮高中 | 鄒O恩 | 12 |
76 | 屏東縣 | 泰武國小 | 高O嬡 | 6 |
77 | 屏東縣 | 三仙國小 | 賴O潔 | 5 |
78 | 臺東縣 | 長濱國中 | 李O恩 | 7 |
79 | 臺東縣 | 樟原國小 | 王O婧 | 4 |
80 | 臺東縣 | 樟原國小 | 王O瑄 | 4 |
81 | 臺東縣 | 樟原國小 | 林O欣 | 4 |
82 | 臺東縣 | 樟原國小 | 章O靚 | 4 |
83 | 臺東縣 | 樟原國小 | 鄭O蕙 | 4 |
84 | 臺東縣 | 新生國中 | 潘O妍 | 8 |
85 | 金門縣 | 金門高中 | 陳O玉 | 12 |
※其他重要期程:
集團同仁捐款配對公告:2026年11月30日前以Email形式發送至各校承辦人與學生家長電子信箱內。
年節感謝卡片繳交:2026年1月15日前,獲獎學生給捐款者的新年感謝書信(實體卡片/信件)郵寄至本會。
期末報告/評量繳交:2026年7月10日前完成並寄送至本會。
聯 絡 人:陳達逸
聯絡電話:(02)2882-1612 #66694
地址:220新北市板橋區漢生東路166號2樓
電子郵件:dayi.chen@quantatw.org