.jpg)
錄取及長期培育名單(依縣市姓名筆劃排序,非審核名次)
| 縣市 | 學校 | 姓名 | 年級 | |
| 1 | 臺北市 | 成德國小 | 黃O雅 | 8 |
| 2 | 臺北市 | 西湖國小 | 魏O潔 | 6 |
| 3 | 臺北市 | 南門國中 | 陳O叡 | 8 |
| 4 | 臺北市 | 景美女中 | 陳O瑢 | 5 |
| 5 | 臺北市 | 雙園國中 | 周O喬 | 4 |
| 6 | 臺北市 | 雙園國中 | 梁O榕 | 8 |
| 7 | 臺北市 | 雙園國中 | 陳O宇 | 3 |
| 8 | 新北市 | 大觀國中 | 邱O瑜 | 8 |
| 9 | 新北市 | 大觀國中 | 范O榳 | 6 |
| 10 | 新北市 | 大觀國中 | 顏O賀 | 9 |
| 11 | 新北市 | 北大高中 | 謝O衡 | 3 |
| 12 | 新北市 | 尖山國中 | 莊O涵 | 3 |
| 13 | 新北市 | 淡水國中 | 林O樂 | 3 |
| 14 | 新北市 | 深坑國中 | 張O禎 | 4 |
| 15 | 新北市 | 樹林高中 | 蘇O征 | 9 |
| 16 | 桃園市 | 中山國小 | 張O洧 | 5 |
| 17 | 桃園市 | 自強國中 | 張O甯 | 6 |
| 18 | 桃園市 | 快樂國小 | 謝O燁 | 9 |
| 19 | 桃園市 | 青溪國小 | 沈O虹 | 5 |
| 20 | 桃園市 | 建國國中 | 詹O蓁 | 7 |
| 21 | 桃園市 | 建國國中 | 詹O蓉 | 4 |
| 22 | 桃園市 | 桃園高中 | 沈O | 8 |
| 23 | 桃園市 | 龍星國小 | 曾O涵 | 9 |
| 24 | 苗栗縣 | 明仁國中 | 張O治 | 9 |
| 25 | 苗栗縣 | 通霄國中 | 曾O珍 | 8 |
| 26 | 臺中市 | 大同國小 | 洪O婷 | 8 |
| 27 | 臺中市 | 大同國小 | 徐O禾 | 6 |
| 28 | 臺中市 | 五權國中 | 陳O昕 | 9 |
| 29 | 臺中市 | 后綜高中(國中部) | 張O祥 | 8 |
| 30 | 臺中市 | 東山高中 | 陳O浩 | 3 |
| 31 | 臺中市 | 清水國中 | 嚴O妤 | 2 |
| 32 | 彰化縣 | 彰化女中 | 陳O穎 | 9 |
| 33 | 彰化縣 | 彰化藝術高中(國中部) | 鄒O琳 | 8 |
| 34 | 彰化縣 | 舊社國小 | 阿O曼‧伊OOO善 | 9 |
| 35 | 雲林縣 | 古坑國中小 | 郭O玲 | 7 |
| 36 | 雲林縣 | 新生國小 | 吳O萱 | 5 |
| 37 | 雲林縣 | 蔦松藝術高中 | 鄭O淳 | 3 |
| 38 | 嘉義市 | 北興國中 | 曾O甯 | 9 |
| 39 | 嘉義市 | 嘉北國小 | 鍾O安 | 9 |
| 40 | 嘉義市 | 嘉華高中(國中部) | 房O羽 | 11 |
| 41 | 嘉義市 | 嘉義國中 | 鍾O絜 | 6 |
| 42 | 嘉義市 | 嘉義國中 | 鍾O葶 | 8 |
| 43 | 嘉義市 | 蘭潭國中 | 李O任 | 11 |
| 44 | 嘉義市 | 蘭潭國中 | 許O甯 | 6 |
| 45 | 嘉義縣 | 大林國小 | 吳O容 | 10 |
| 46 | 嘉義縣 | 大林國小 | 陳O僑 | 6 |
| 47 | 嘉義縣 | 大林國中 | 陳O丞 | 8 |
| 48 | 嘉義縣 | 茶山國小 | 安O拿 | 9 |
| 49 | 嘉義縣 | 茶山國小 | 汪OO恩 | 4 |
| 50 | 嘉義縣 | 新港國中 | 董O鈞 | 6 |
| 51 | 臺南市 | 光華高中 | 田O欣 | 10 |
| 52 | 臺南市 | 臺南女中 | 涂O倪 | 9 |
| 53 | 臺南市 | 臺南高商 | 黃O暄 | 7 |
| 54 | 高雄市 | 五福國中 | 蔡O丞 | 8 |
| 55 | 高雄市 | 四維國小 | 蔡O涵 | 12 |
| 56 | 高雄市 | 左營高中 | 王O | 9 |
| 57 | 高雄市 | 左營國中 | 侯O安 | 5 |
| 58 | 高雄市 | 育英醫專 | 陳O伶 | 10 |
| 59 | 高雄市 | 前鎮高中 | 洪O甯 | 7 |
| 60 | 高雄市 | 鼓山高中 | 劉O慈 | 7 |
| 61 | 高雄市 | 壽山國中 | 田O安 | 9 |
| 62 | 高雄市 | 壽山國中 | 張O愛 | 9 |
| 63 | 高雄市 | 壽山國中 | 陳O希 | 8 |
| 64 | 高雄市 | 壽山國中 | 陳O縈 | 9 |
| 65 | 高雄市 | 壽山國中 | 曾O安 | 9 |
| 66 | 高雄市 | 福山國小 | 潘O輝 | 9 |
| 67 | 高雄市 | 福山國小 | 蔣O倪 | 4 |
| 68 | 高雄市 | 福山國小 | 鄭O陽 | 4 |
| 69 | 高雄市 | 福山國中 | 李O | 9 |
| 70 | 高雄市 | 鳳西國中 | 陳O霖 | 12 |
| 71 | 屏東縣 | 大同高中 | 鄒O靜 | 12 |
| 72 | 屏東縣 | 公正國中 | 吳O蓉 | 12 |
| 73 | 屏東縣 | 公正國中 | 李O潔 | 12 |
| 74 | 屏東縣 | 公正國中 | 謝O緁 | 12 |
| 75 | 屏東縣 | 公正國中 | 蘇O誠 | 12 |
| 76 | 屏東縣 | 光春國中 | 邱O風 | 8 |
| 77 | 屏東縣 | 光春國中 | 潘O欣 | 11 |
| 78 | 屏東縣 | 光春國中 | 謝O晴 | 9 |
| 79 | 屏東縣 | 來義國中 | 卡OO克絲.法OO樂 | 8 |
| 80 | 屏東縣 | 來義國中 | 許O加 | 6 |
| 81 | 屏東縣 | 屏大附小 | 鄭O遠 | 9 |
| 82 | 屏東縣 | 屏東女中 | 王O懿 | 9 |
| 83 | 屏東縣 | 屏東女中 | 張O瑄 | 12 |
| 84 | 屏東縣 | 屏東高中 | 何O玥 | 9 |
| 85 | 屏東縣 | 屏榮高中 | 鄒O恩 | 9 |
| 86 | 屏東縣 | 泰武國小 | 高O嬡 | 12 |
| 87 | 臺東縣 | 三仙國小 | 賴O潔 | 12 |
| 88 | 臺東縣 | 樟原國小 | 王O婧 | 12 |
| 89 | 臺東縣 | 樟原國小 | 王O瑄 | 11 |
| 90 | 臺東縣 | 樟原國小 | 李O恩 | 7 |
| 91 | 臺東縣 | 樟原國小 | 林O欣 | 7 |
| 92 | 臺東縣 | 樟原國小 | 章O | 4 |
| 93 | 臺東縣 | 樟原國小 | 鄭O蕙 | 7 |
| 94 | 臺東縣 | 寶桑國中 | 潘O妍 | 11 |
| 95 | 金門縣 | 金門高中 | 陳O玉 | 9 |
※其他重要期程:
集團同仁捐款配對公告:民國113年11月30日前以Email形式發送至各校承辦人信箱內。
(請承辦人員協助通知學生配對結果)
年節感謝卡片繳交:114年1月6日前,獲獎學生給捐款者的新年感謝書信(實體卡片/信件)郵寄至本會。
期末報告/評量繳交:114年7月11日前完成並寄送至本會。
聯 絡 人:
尹詩傑 經理
聯絡電話:(02)2882-1612分機66690
地址:111臺北市士林區後港街116號9樓
電子郵件:Jason.Yin@quantatw.com